Die Sparda-Gruppe in Zahlen
Bevor Sie unsere „Hard Facts“ kennen lernen, kommt erst mal die wichtigste Zahl von allen: Die Sparda-Banken sind die Nummer 1 in punkto Kundenzufriedenheit. Bei der großen jährlichen Verbraucherstudie „Kundenmonitor Deutschland“ landeten die Sparda-Banken unter den neun ausgewiesenen Banken und Sparkassen auch 2009 wieder auf Platz 1 bei der Kundenzufriedenheit - zum 17. Mal in Folge der absolute Spitzenplatz.
Klar, dass dann auch alle anderen Zahlen für sich sprechen. Kundenzufriedenheit zahlt sich für alle aus.
Die Sparda-Gruppe ist auf Wachstumskurs. Im letzten Jahr haben wir beispielsweise rund 110.000 neue Kunden gewonnen. Das macht uns so schnell keiner nach. Doch sehen Sie selbst:
| 2007 | 2008 | Diff. | Diff. % | |
| Mitglieder/Kunden in Millionen | 2,89 | 3,0 | 0,11 | +3,8% |
| Filialen (inkl. Zentralen): | 426 | 428 | 2 | +0,5% |
| Mitarbeiter Sparda-Gruppe: | 6.839 | 6.866 | 27 | +0,4% |
| Mitarbeiter Sparda-Banken: | 6.125 | 6.177 | 52 | +0,8% |
| davon Azubis Sparda-Banken: | 428 | 440 | 12 | +2,8% |
| Ausbildungsquote: | 7,0% | 7,1% | 0,1 | +1,4% |
| Bilanzsumme (in Mrd. €): | 52,6 | 55,8 | 3,2 | +6,1% |
| Kundenkredite (in Mrd. €): | 29,5 | 30,2 | 0,7 | +2,4% |
| Kundeneinlagen (in Mrd. €): | 45,0 | 47,0 | 2,0 | +4,4% |



