Die Sparda-Gruppe in Zahlen
Bevor Sie unsere „Hard Facts“ kennen lernen, kommt erst mal die wichtigste Zahl von allen: Die Sparda-Banken sind die Nummer 1 in punkto Kundenzufriedenheit. Bei der großen jährlichen Verbraucherstudie „Kundenmonitor Deutschland“ landeten die Sparda-Banken unter den neun ausgewiesenen Banken und Sparkassen auch 2009 wieder auf Platz 1 bei der Kundenzufriedenheit - zum 17. Mal in Folge der absolute Spitzenplatz.
Klar, dass dann auch alle anderen Zahlen für sich sprechen. Kundenzufriedenheit zahlt sich für alle aus.
Die Sparda-Gruppe ist auf Wachstumskurs. Im letzten Jahr haben wir beispielsweise rund 120.000 neue Kunden gewonnen. Das macht uns so schnell keiner nach. Doch sehen Sie selbst:
| 2008 | 2009 | Diff. | Diff. % | |
| Mitglieder/Kunden in Millionen | 3,0 | 3,12 | 0,12 | +4,0 |
| Filialen (inkl. Zentralen): | 428 | 429 | 1 | +0,2 |
| Mitarbeiter Sparda-Gruppe: | 6.866 | 7.012 | 146 | +2,1 |
| Mitarbeiter Sparda-Banken: | 6.177 | 6.295 | 118 | +1,9 |
| davon Azubis Sparda-Banken: | 440 | 449 | 9 | +2,0 |
| Ausbildungsquote: | 7,1% | 7,13% | 0,03 | +0,4 |
| Bilanzsumme (in Mrd. €): | 55,8 | 58,0 | 2,2 | +3,9 |
| Kundenkredite (in Mrd. €): | 30,2 | 31,6 | 1,4 | +4,6 |
| Kundeneinlagen (in Mrd. €): | 47,0 | 47,6 | 0,6 | +1,3 |



